Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Status prawny | 1028 |
Przedmiot działalności | 974 |
Statut | 1257 |
Regulamin organizacyjny | 1460 |
Kierownictwo | 3149 |
Pracownicy | 4474 |
Kontakt | 3116 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Tablica ogłoszeń | 4612 |
Ogłoszenia różne | 13969 |
Kanały technologiczne | 4988 |
Ogłoszenia o pracy | 1433 |
Zamówienia publiczne | 23749 |
Plan | 12744 |
Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 zł | 177364 |
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 zł | 152774 |
Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych | 1289 |
Akty Prawne | 975 |
Procedury, wnioski | 4987 |
Finanse | 2149 |
Pan finansowy | 515 |
Majątek | 476 |
Sprawozdania | 1541 |
Faktury | 1053 |
Konta bankowe | 1030 |
Wykaz dróg i mostów | 6373 |
Wykaz przystanków | 664 |
Informacja o stanie dróg powiatowych | 441 |
Zimowe utrzymanie dróg i ulic | 176 |
Zimowe utrzymanie - sezon 2023 - 2024 | 368 |
Petycje | 1219 |
Interpelacje | 560 |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1795 |
Oświadczenia majątkowe | 4 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 100352 |
Redakcja biuletynu | 837 |
Mapa serwisu | 1070 |
Statystyki | 724 |
Kanały RSS | 703 |
Kontakt | 4346 |